The HGL series load isolation switch can operate reliably under the following conditions:
Conventional thermal current Ith (A) | 63A | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3150A | |||||||||||||
Rated current In (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Rated impulse withstand voltage Ui (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Dielectric strength (kV) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Rated surge withstand voltage Uimp (kV) (Installation category IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Rated Working current le( A ) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
AC-22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | ||
AC-23 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | ||||||||
660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
220V | DC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
DC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
DC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
440V | DC-21 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
DC-22 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
DC-23 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Motor power P ( KV) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | |
660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | ||
Rated short-time withstand current Icw (kA rms) 0.1s/1.0s | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
Rated breaking capacity Icn (A rms) AC23 380V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||
Rated making capacity Icm (A rms) AC23 380V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
Rated short-circuit making capacity Icm (kA peak) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
Mechanical durability (number of operating cycles) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||
Electrical durability (number of operating cycles) Ue = 660 V, Rated current Ie |
C0SΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 2500 | 2500 | 2500 | |
COSΦ=0.65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | |||||
C0SΦ=0.35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | |||||
Moment of operation(Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |